Solax X1-EPS Box. 1*63 A
Nettopreis. MwSt. gemäß Lieferland; mit gültiger innergemeinschaftlicher USt-IdNr. — ohne MwSt. (Reverse-Charge). Rechnungsstellung aus Rumänien.
| Marke | Solax Power |
| Barcode (EAN) | X1-EPS Box-1-63A |
| Zolltarifnummer | 85044082 |
| Maßeinheit | Stk. |
| Verpackungseinheit | 1 Stk. |
Die EPS Box ist ein Solax-Zubehör zur Steuerung des EPS-Ausgangs von Hybrid-Wechselrichtern. Dank der EPS Box steuern ihre internen Schütze den Notstromeingang (EPS) der Solax-Hybrid-Wechselrichter bei einem Stromausfall im öffentlichen Netz. Sobald das öffentliche Netz später wiederkehrt, sind sie für das sichere Abschalten des EPS-Ausgangs zuständig.
Der X-Hybrid-Wechselrichter unterstützt die Betriebsarten On-Grid und Off-Grid. Ist das Netz aktiv, erfolgt die Ausgabe über den AC-Ausgang; ist das Netz nicht verfügbar, erfolgt die Ausgabe über den EPS-Ausgang. Der Benutzer kann diese Funktion automatisch mit einem installierten externen Schütz ausführen.
Merkmale
| Netz | |
| Max. AC-Eingangsstrom (A) | 63 |
| AC-Nennspannung (V) | 230 |
| AC-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| EPS-Nennstrom (A) | 17 |
| EPS-Nennspannung (V) | 230 |
| EPS-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Last | |
| Nennausgangsstrom der Last (A), Netzbetrieb | 63 |
| Nennausgangsstrom der Last (A), EPS-Modus | 17 |
| Netznennspannung (V) | 230 |
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Abmessungen (mm) | 300x220x170 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 403x263x230 |
| Gewicht (kg) | 3Kg |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -10 -50 |
| Schutzart | IP20 |
| Standardgarantie | 2 Jahre |
